Portal Municipal de Turismo de Porto Belo

Instalação Portuária de Turismo – IPTur Porto Belo

Porto Belo está localizado no litoral centro norte do Estado de Santa Catarina, em um território peninsular recortado pela BR 101, com 97km² de área e população estimada em 27.726 habitantes (IBGE, 2022). Com localização privilegiada está distante 60 km dois principais aeroportos internacionais: Florianópolis e Navegantes e em seu território há um Condomínio Aeronáutico com capacidade de pouso de helicópteros e aviões de pequeno porte.  A população possui em suas raízes a cultura portuguesa açoriana, sua principal base econômica é o turismo e a pesca artesanal e industrial. Faz parte da Região Turística da Costa Verde e Mar e dentre os principais segmentos turísticos que atua, citamos: o Ecoturismo, Turismo Náutico, Gastronômico e de Sol e Mar,

  • Principais atrativos naturais: Praia de Porto Belo, Praia de Balneário Perequê, Praias do Araçá, Baia do Caixa D’Aço, Praia do Estaleiro, Costão das Vieiras e Ilha João da Cunha (Ilha de Porto Belo).

   Coordenadas para fundeio

  • 27º 07′ 37″ S – 48º 32′ 45” W
  • 27º 07′ 37” S – 48º 33′ 75” W
  • 27º 06′ 75” S – 48º 34′ 00” W
  • 27º 06′ 75” S – 48º 31′ 80” W

Características dos locais de Fundeadouro:

  • Profundidade: Superior a 09 metros;
  • Posição protegida quanto aos ventos dominantes;
  • Distância do fundeadouro até o píer de desembarque dos “tenderes” 1 milha náutica.

Pontos de fundeio e canais de acesso:

ESCALA DE NAVIOS TEMPORADA 2023/2024

 

Chegada Navegação Embarcação Booking
Data Semana Chegada Partida Origem Destino Nome Nº pax CREW
1 06 Nov.2023 SEGUNDA 08:00 18:00 Santos Balneário Camboriú MSC PREZIOSA 4.345 1.370
2 03 Dez.2023 DOMINGO 07:00 16:00 Balneário Camboriú Santos COSTA FAVOLOSA 3.470 1.027
3 05 Dez.2023 TERÇA 08:00 18:00 Santos Balneário Camboriú MSC PREZIOSA 4.345 1.370
4 06 Dez.2023 QUARTA 07:00 16:00 Balneário Camboriú Santos COSTA FAVOLOSA 3.470 1.027
5 17 Dez.2023 TERÇA 07:00 16:00 Santos Rio Grande NORWEGIAN STAR 4.080 1.110
6 09 Jan.2024 TERÇA 09:00 18:00 Montevideo Ilhabela MSC MUSICA 2.536 990
7 17 Jan.2024 QUARTA 09:00 18:00 Montevideo Ilhabela MSC MUSICA 2.536 990
8 23 Jan.2024 TERÇA 08:00 18:00 Santos Balneário Camboriú MS ARMONIA 2.199 765
9 06 Fev.2024 TERÇA 08:00 18:00 Santos Balneário Camboriú MSC ARMONIA 2.199 765
10 23 Fev.2024 SEXTA 08:00 18:00 Santos Balneário Camboriú MSC PREZIOSA 4.345 1.370
11 05 Mar.2024 TERÇA 08:00 18:00 Santos Balneário Camboriú MSC PREZIOSA 4.345 1.370
12 13 Mar.2024 QUARTA 07:00 17:00 Santos Balneário Camboriú MSC PREZIOSA 4.345 1.370
13 19 Mar.2024 TERÇA 08:00 18:00 Santos Balneário Camboriú MSC PREZIOSA 4.345 1.370
14 26 Mar.2024  TERÇA 06:00 18:00 Balneário Camboriú Santos SILVER WIND 274 239
15 05 Abr.2024 SEXTA 10:00 20:00 Rio Grande Santos NORWEGIAN STAR 4.080 1.110
16 08 Abr.2024 SEGUNDA 07:00 16:00 Balneário Camboriú Santos COSTA FAVOLOSA 3.470 1.027
17 11 Abr.2024 QUINTA 08:00 20:00 Balneário Camboriú Santos COSTA FAVOLOSA 3.470 1.027
18 14 Abr.2024 DOMINGO 08:00 20:00 Balneário Camboriú Santos COSTA FAVOLOSA 3.470 1.027
19 17 Abr.2024 QUARTA 08:00 20:00 Balneário Camboriú Santos COSTA FAVOLOSA 3.470 1.027
20 18 Abr.2024 QUINTA 08:00 18:00 Santos Balneário Camboriú MSC PREZIOSA 4.345 1.370
21 21 Abr.2024 DOMINGO 08:00 20:00 Balneário Camboriú Santos COSTA FAVOLOSA 3.470 1.027
22 24 Abr.2024 QUARTA 08:00 15:00 Balneário Camboriú Santos COSTA FAVOLOSA 3.470 1.027
As escalas poderão sofrer alterações.              Escala atualizada em agosto/2023         * Navios com passageiros estrangeiros. 76.079 23.775
Sair da versão mobile